Olipa kyse sitten työpajasta, työmaasta tai kotoa: Festool-sovellus on kumppanisi älykkääseen työskentelyyn ja täydellisiin tuloksiin.
 
Nyt saatavana myös 168 mm:n halkaisijalla
Uudet pyörösahanterät. Huippulaadukkaat työtulokset.
- Jopa kaksi kertaa suurempi työskentelynopeus – jatkuvasti optimaalisella sahauslaadulla. Ohuemman teräpaksuuden ja uusien hammasmuotojen ansiosta.
- Entistä pidempi käyttöikä vähentää kustannuksia. Terien erikoisgeometrian ja laadukkaiden kovametallihampaiden ansiosta.
- Aina optimaaliset sahaustulokset. Ehdottoman tasainen sahausliike ja repeilemättömät sahausreunat.
- Entistä terveellisempi työskentely. Ohuempi teräpaksuus tuottaa entistä vähemmän purua ja pölyä.
Pääominaisuudet
-     TyöskentelynopeusSahaa jopa kaksi kertaa nopeammin, mikä säästää aikaa.   
-     Sahausmetriä per akun latausSahaa entistä pidempään akun kertalatauksella.   
-     Sahanterän käyttöikäHuomattavasti pidempi käyttöikä jatkuvasti erinomaisella sahauslaadulla.   
1. Testitulos riippuu materiaalista ja laadusta
2. Suhteellisia arvoja, jotka on indeksoitu 100:an ja perustuvat Festool Z48/2,2mm -sahanterään
Yhteensopivuus sahoihin
Yhteensopivuus upotussahoihin
| Tuote | WOOD FINE CUT | WOOD UNIVERSAL | WOOD STANDARD | WOOD RIP CUT | LAMINATE/ HPL | ALUMINIUM/ PLASTICS | STEEL | ABRASIVE MATERIALS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terän paksuus | 1,8 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 2,6 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 2,6 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 
| Tuote | HW 160x1,8x20 WD42 | HW 160x2,2x20 WD48 | HW 168x1,8x20 W42 | HW 210x2,4x30 W52 | HW 160x1,8x20 W28 | HW 160x2,2x20 W28 | HW 168x1,8x20 W28 | HW 210x2,4x30 W36 | HW 160x1,8x20 W18 | HW 160x2,2x20 W18 | HW 210x2,6x30 W18 | HW 160x1,8x20 PW12 | HW 160x2,2x20 PW12 | HW 168x1,8x20 PW16 | HW 210x2,6x30 PW16 | HW 160x1,8x20 TF52 | HW 160x2,2x20 TF48 | HW 168x1,8x20 TF52 L | HW 210x2,4x30 TF60 | HW 160x1,8x20 F/FA52 | HW 160x2,2x20 TF48 | HW 168x1,8x20 F/FA52 A | HW 210x2,4x30 TF72 | HW 210x2,2x30 F36 | DIA 160x1,8x20 F4 | 160x2,2x20 DIA 4 | DIA 168x1,8x20 F4 | 
| Tuotenumero | 205553 | 491952 | 205765 | 493199 | 205551 | 496302 | 205764 | 493198 | 500458 | 768129 | 493197 | 205550 | 496301 | 205763 | 493196 | 205554 | 496308 | 205766 | 493200 | 205555 | 496306 | 205767 | 493201 | 493351 | 205558 | 201910 | 205769 | 
| TS 55 R (2012 - huhtikuu 2021) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| TS 55 F (alkaen huhtikuusta 2021) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| TSC 55 (2014 - huhtikuu 2021) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| TSC 55 K (alkaen huhtikuusta 2021) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| TS 60 K | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| TSV 60 K | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| TS 75 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Yhteensopivuus käsipyörösahoihin
| Tuote | WOOD FINE CUT | WOOD UNIVERSAL | WOOD STANDARD | WOOD RIP CUT | LAMINATE/ HPL | ALUMINIUM/ PLASTICS | STEEL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terän paksuus | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.5 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.5 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.5 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 
| Tuote | HW 160 x 1.6 x 20 FWWW35 | HW 160 x 1.8 x 20 WD42 | HW 230 x 2.5 x 30 W48 | HW 160 x 1.6 x 20 FWW25 | HW 160 x 1.8 x 20 W28 | HW 160 x 1.6 x 20 W18 | HW 160 x 1.8 x 20 W18 | HW 230 x 2.5 x 30 W24 | HW 160 x 1.6 x 20 PW12 | HW 160 x 1.8 x 20 PW12 | HW 230 x 2.5 x 30 PW18 | HW 160 x 1.8 x 20 TF52 | HW 160 x 1.8 x 20 F/FA52 | HW 230 x 2.5 x 30 TF76 | HW 230 x 2.5 x 30 F48 | 
| Tuotenumero | 578586 | 205553 | 500648 | 578585 | 205551 | 578583 | 500458 | 500647 | 578580 | 205550 | 500646 | 205554 | 205555 | 500649 | 500651 | 
| HK 55 (syksyyn 2025 asti) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| HKC 55 K (syksystä 2025 alkaen) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| HKC 55 (syksyyn 2025 asti) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| HK 85 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Yhteensopivuus katkaisu-/listasahoihin
| Tuote | WOOD FINE CUT | WOOD UNIVERSAL | LAMINATE/ HPL | ALUMINIUM/ PLASTICS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terän paksuus | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 
| Tuote | HW 216x2,3x30 W48 | HW 216x2,3x30 W60 | HW 260x2,5x30 W80 | HW 216x2,3x30 W36 | HW 260x2,5x30 W60 | HW 216x2,3x30 WZ/FA60 | HW 260x2,5x30 WZ/FA64 | HW 216x2,3x30 TF60 | HW 216x2,3x30 TF64 | HW 260x2,4x30 TF68 | 
| Tuotenumero | 491050 | 500125 | 494605 | 500124 | 494604 | 500123 | 494606 | 491051 | 500122 | 494607 | 
| SYM 70 (vuoteen 2023 asti) | x | x | ||||||||
| SYM C 70 (vuodesta 2023 alkaen) | x | x | ||||||||
| KS 60 | x | x | x | x | ||||||
| KSC 60 | x | x | x | x | ||||||
| KS 88 | x | x | x | x | ||||||
| KS 120 | x | x | x | x | ||||||
Yhteensopivuus pöytäsahoihin
| Tuote | WOOD FINE CUT | WOOD UNIVERSAL | WOOD RIP CUT | LAMINATE/ HPL | ALUMINIUM/ PLASTICS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terän paksuus | 1,8 mm | 2,4 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 1,8 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 
| Tuote | HW 168x1,8x20 W42 | HW 190x2,4 FF W28 | HW 225x2,6x30 W48 | HW 254x2,4x30 W60 | HW 168x1,8x20 W28 | HW 190x2,6 FF W32 | HW 225x2,6x30 W32 | HW 254x2,4x30 W40 | HW 168x1,8x20 PW16 | HW 190x2,6 FF PW16 | HW 225x2,6x30 PW18 | HW 254x2,4x30 PW24 | HW 168x1,8x20 TF52 L | HW 190x2,6 FF TF54 | HW 225x2,6x30 TF64 | HW 254x2,4x30 TF80 L | HW 168x1,8x20 F/FA52 A | HW 190x2,6 FF TF58 | HW 225x2,6x30 TF68 | HW 254x2,4x30 TF80 A | 
| Tuotenumero | 205765 | 492050 | 488289 | 575976 | 205764 | 492048 | 488288 | 575975 | 205763 | 492049 | 496303 | 575974 | 205766 | 492052 | 489459 | 575977 | 205767 | 492051 | 488291 | 575978 | 
| CSC SYS 50 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| CS 50 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| CS 70 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| TKS 80 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Sahojen yleiskatsaus
 
Haluatko löytää sopivat sahanterät helposti ja lisätä ne ostoslistallesi?
Lataa nyt Festool Order -sovellus ja tee tilauksesi heti.
                    Usein esitettyjä kysymyksiä
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia uusista sahanteristä.
                        Voiko 1,8 mm:n paksuisia sahanteriä käyttää myös HKC 55:n ja HK 55:n kanssa?
                    
                    
                    
                
                        Kyllä, kaikkia 1,8 mm:n paksuisia sahanteriä voi käyttää myös malleissa HKC 55 ja HK 55. Ainoa poikkeus on Abrasive Materials -timanttisahanterä; tämä sahanterä soveltuu vain malleihin TS 55 F ja TSC 55 K.
                    
                
                        Voiko Festoolin 1,8 mm:n paksuisia sahanteriä teroittaa? 
                    
                    
                    
                
                        Kyllä, sahanterät voi teroittaa tavalliseen tapaan jopa 10 kertaa.
                    
                
                        Voiko 1,8 mm:n paksuisia sahanteriä käyttää malleissa TS 55 R ja TSC 55?
                    
                    
                    
                
                        Ei, koska mallien TS 55 R ja TSC 55 halkaisuveitsi on leveämpi (paksuus 2,2 mm) kuin uusien sahanterän paksuus (paksuus 1,8 mm).
                    
                
                        Voiko 2,2 mm:n paksuisia sahanteriä käyttää malleissa TS 55 F ja TSC 55 K? 
                    
                    
                    
                
                        Malleissa TS 55 F ja TSC 55 K saa käyttää vain 1,8 mm:n paksuisia sahanteriä.
                    
                
                        Voiko mallien TS 55 R ja TSC 55 halkaisuveitsen vaihtaa, jotta niissä voisi käyttää uusia sahanteriä (terän paksuus 1,8 mm)? 
                    
                    
                    
                
                        Tämä ei ole mahdollista tyyppihyväksyntäsyistä.
                    
                 
                        







































 
 
 
 
 
 
             
        